Technology rolling tables
Nouns
| Number | Answer |
|---|---|
| 1 | alorigthm |
| 1 | array |
| 1 | assembly |
| 1 | interface |
| 1 | matrix |
| 1 | network |
| 1 | routine |
| 1 | sequence |
| 1 | subroutine |
| 1 | accelerator |
| 1 | actuator |
| 1 | amplifier |
| 1 | buffer |
| 1 | capacitor |
| 1 | coil |
| 1 | compensator |
| 1 | compressor |
| 1 | core |
| 1 | generator |
| 1 | grid |
| 1 | inducer |
| 1 | inverter |
| 1 | modulator |
| 1 | resequencer |
| 1 | receptor |
| 1 | em-field |
| 1 | harmonics |
| 1 | inertial |
| 1 | polarity |
| 1 | sensor |
| 1 | signal |
| 1 | wave |
Verbs
| Number | Answer |
|---|---|
| 1 | Realign |
| 1 | Fluctuate |
| 1 | Unclog |
| 1 | Recalibrate |
| 1 | Decouple |
| 1 | Restart |
| 1 | Resynchronise |
| 1 | Reroute |
| 1 | Repolarise |
| 1 | Invert |
| 1 | Reassemble |
| 1 | Rebuild |